Territoire de Belfort: where is it worth filling up in Germany?
Territoire de Belfort: in none of the 76 places does a 50-litre fill-up in Germany save €10 once the detour is paid for; at best +€1.30 from Lagrange (prices of 7 November 2026).
| Municipality | Diesel | Petrol 95 E10 | First station |
|---|---|---|---|
| Lagrange Not worth it | −€12.34 | +€1.30 | 37 min |
| Bethonvilliers Not worth it | −€12.68 | +€0.95 | 41 min |
| Bourg-sous-Châtelet Not worth it | −€12.95 | +€0.68 | 43 min |
| Anjoutey Not worth it | −€13.40 | +€0.23 | 44 min |
| Courtelevant Not worth it | −€16.09 | −€0.18 | 57 min |
| Réchésy Not worth it | −€16.09 | −€0.18 | 56 min |
| Lepuix-Neuf Not worth it | −€16.09 | −€0.18 | 56 min |
| Florimont Not worth it | −€9.46 | −€0.18 | 59 min |
| Felon Not worth it | −€15.32 | −€0.46 | 42 min |
| Menoncourt Not worth it | −€15.40 | −€0.54 | 40 min |
| Saint-Germain-le-Châtelet Not worth it | −€15.65 | −€0.79 | 41 min |
| Phaffans Not worth it | −€16.55 | −€1.71 | 43 min |
| Chèvremont Not worth it | −€21.16 | −€2.07 | 43 min |
| Eguenigue Not worth it | −€16.92 | −€2.09 | 42 min |
| Denney Not worth it | −€17.44 | −€2.61 | 42 min |
| Meroux-Moval Not worth it | −€24.08 | −€2.90 | 49 min |
| Roppe Not worth it | −€17.73 | −€2.91 | 41 min |
| Pérouse Not worth it | −€22.20 | −€2.96 | 40 min |
| Andelnans Not worth it | −€24.66 | −€3.10 | 44 min |
| Danjoutin Not worth it | −€24.10 | −€3.61 | 42 min |
| Vétrigne Not worth it | −€18.48 | −€3.67 | 42 min |
| Belfort Not worth it | −€22.75 | −€4.03 | 43 min |
| Bourogne Not worth it | −€25.28 | −€4.20 | 51 min |
| Offemont Not worth it | −€21.81 | −€4.45 | 45 min |
| Suarce Not worth it | −€19.40 | −€5.07 | 51 min |
| Lachapelle-sous-Rougemont Not worth it | −€16.52 | −€5.07 | 38 min |
| Chavanatte Not worth it | −€19.47 | −€5.14 | 52 min |
| Chavannes-les-Grands Not worth it | −€19.47 | −€5.14 | 50 min |
| Lacollonge Not worth it | −€14.50 | −€5.85 | 38 min |
| Petitefontaine Not worth it | −€17.34 | −€5.88 | 41 min |
| Larivière Not worth it | −€14.53 | −€5.88 | 37 min |
| Leval Not worth it | −€17.58 | −€6.11 | 44 min |
| Vauthiermont Not worth it | −€15.03 | −€6.35 | 42 min |
| Rougemont-le-Château Not worth it | −€18.05 | −€6.57 | 45 min |
| Angeot Not worth it | −€18.12 | −€6.64 | 41 min |
| Étueffont Not worth it | −€21.69 | −€6.66 | 48 min |
| Lamadeleine-Val-des-Anges Not worth it | −€21.70 | −€6.67 | 56 min |
| Fontaine Not worth it | −€15.62 | −€6.92 | 38 min |
| Bessoncourt Not worth it | −€20.36 | −€6.93 | 39 min |
| Foussemagne Not worth it | −€19.65 | −€7.25 | 42 min |
See all places (76)
| Municipality | Diesel | Petrol 95 E10 | First station |
|---|---|---|---|
| Reppe Not worth it | −€19.79 | −€7.39 | 42 min |
| Grandvillars Not worth it | −€15.34 | −€7.42 | 57 min |
| Petitmagny Not worth it | −€22.65 | −€7.64 | 51 min |
| Frais Not worth it | −€16.50 | −€7.76 | 40 min |
| Romagny-sous-Rougemont Not worth it | −€19.35 | −€7.85 | 45 min |
| Éloie Not worth it | −€22.89 | −€7.89 | 51 min |
| Grosmagny Not worth it | −€23.21 | −€8.21 | 52 min |
| Vézelois Not worth it | −€23.09 | −€8.48 | 46 min |
| Cunelières Not worth it | −€17.97 | −€9.16 | 43 min |
| Petit-Croix Not worth it | −€18.46 | −€9.63 | 47 min |
| Fontenelle Not worth it | −€18.46 | −€9.63 | 50 min |
| Novillard Not worth it | −€18.47 | −€9.64 | 48 min |
| Autrechêne Not worth it | −€18.47 | −€9.64 | 51 min |
| Boron Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 57 min |
| Bretagne Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 50 min |
| Montreux-Château Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 47 min |
| Brebotte Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 54 min |
| Grosne Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 54 min |
| Recouvrance Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 55 min |
| Vellescot Not worth it | −€19.27 | −€10.40 | 55 min |
| Charmois Not worth it | −€25.28 | −€11.84 | 54 min |
| Morvillars Not worth it | −€20.79 | −€11.86 | 55 min |
| Froidefontaine Not worth it | −€21.37 | −€12.40 | 54 min |
| Fêche-l'Église Not worth it | −€43.83 | −€38.97 | 60 min |
| Méziré Not worth it | −€48.76 | −€43.01 | 58 min |
| Beaucourt Too far | — | — | 63 min |
| Courcelles Too far | — | — | 61 min |
| Croix Too far | — | — | 68 min |
| Delle Too far | — | — | 61 min |
| Faverois Too far | — | — | 61 min |
| Joncherey Too far | — | — | 61 min |
| Lebetain Too far | — | — | 61 min |
| Riervescemont Too far | — | — | 64 min |
| Saint-Dizier-l'Évêque Too far | — | — | 64 min |
| Thiancourt Too far | — | — | 62 min |
| Villars-le-Sec Too far | — | — | 67 min |
German stations near the border
| Where | Stations | Diesel | Petrol 95 E10 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Neuenburg | 3 | €2.229/L | €1.949/L | 217 |
| Weil am Rhein | 3 | €2.289/L | €1.969/L | 139 |