Irun: precios de las gasolineras junto a la frontera con Francia
Irun: 21 gasolineras a menos de 15 km de la frontera; gasóleo desde 1,749 €/L, 45 cts/L menos que la mediana en el lado francés en 30 km (2,199 €/L), es decir 22,50 € en 50 litros sin contar el viaje. Es la opción más rentable para 42 municipios franceses, hasta +18,00 € con el desvío desde Briscous (3 de noviembre de 2026).
Precios comparados
Otro lado: mediana de las gasolineras a menos de 30 km. 50 L: diferencia en un depósito, sin el viaje.
Gasóleo
Lado francés2,199 €/L
Aquí, desde1,749 €/L
Diferencia45 cts/L
Gasolina 95
Lado francés2,089 €/L
Aquí, desde1,629 €/L
Diferencia46 cts/L
| Combustible | Aquí, desde | Lado francés | 50 L | Aquí, mediana |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,749 €/L | 2,199 €/L | +22,50 € | 1,979 €/L |
| Gasolina 95 | 1,629 €/L | 2,089 €/L | +23,00 € | 1,809 €/L |
Gasolineras del municipio (a menos de 15 km de la frontera)
| Gasolinera | Gasóleo | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO IRUN (Irun)Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.B. Ventas, 80, IrunL-D: 06:00-00:00 | 1,749 €/L | 1,629 €/L | L-D: 06:00-00:00 |
| BIDASOIL (Irun)Carretera N-121 A Km. 76,4, IrunL-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,879 €/L | 1,689 €/L | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| ZABALETA (Irun)Calle Comete Sarea (Zaisa Ii), 7, IrunL-V: 24H; S: 06:00-22:00; D: 14:30-00:00 | 1,899 €/L | — | L-V: 24H; S: 06:00-22:00; D: 14:30-00:00 |
| REPSOL (Irun)Calle Comete Sarea, 1, Irun24 h, todos los días | 1,909 €/L | 1,809 €/L | 24 h, todos los días |
| REPSOL (Irun)Calle Terminal De Zaisa-Behobia, S/N (Ctra. Nac.1), 484, Irun24 h, todos los días | 1,909 €/L | 1,809 €/L | 24 h, todos los días |
| GACELA (Irun)Calle Antxotxipi, 10 Zaisa Iii, 10, Irun24 h, todos los días | 1,930 €/L | — | 24 h, todos los días |
| GALP (Irun)Avenida Letxumborro, 81, IrunL-D: 08:00-22:00 | 1,959 €/L | 1,754 €/L | L-D: 08:00-22:00 |
| REPSOL (Irun)Cl Antxotxipi , 15, Irun24 h, todos los días | 1,965 €/L | 1,795 €/L | 24 h, todos los días |
| NEUMATICOS Y SERVICIOS BEHOBIA, S.A. (Irun)CALLE EUROPA, Nº 18, 18, Irun — BidasoaL-D: 08:00-22:00 | 1,965 €/L | — | L-D: 08:00-22:00 |
| TRANSPORTES ZUMALABE, S.L. (Irun)CALLE ANTXOTXIPI, Nº 13 - ZAISA III, 13, Irun — BidasoaL-D: 08:00-22:00 | 1,965 €/L | — | L-D: 08:00-22:00 |
| IDS (Irun)Calle Mazuola, 4, Irun24 h, todos los días | 1,979 €/L | — | 24 h, todos los días |
| ELIZATXO-REPSOL (Irun)Avenida Elizatxo, 8, IrunL: 06:00-23:59 | 1,989 €/L | 1,829 €/L | L: 06:00-23:59 |
| VALCARCE (Irun)Calle Antxotxipi, 4, Irun24 h, todos los días | 1,989 €/L | — | 24 h, todos los días |
| VALCARCE (Irun)Calle Comete Sarea, 5, Irun — BidasoaL-D: 00:00-23:59 | 1,989 €/L | — | L-D: 00:00-23:59 |
| BP IRUN (Irun)Avenida Navarra, 18, IrunL-D: 06:00-22:00 | 1,999 €/L | 1,779 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Irun)Paseo Endarlaza, S/N, Irun24 h, todos los días | 1,999 €/L | 1,799 €/L | 24 h, todos los días |
| MOEVE (Irun)Avenida Elizatxo (N-I Km 480,5), 64, Irun24 h, todos los días | 2,015 €/L | 1,824 €/L | 24 h, todos los días |
| MOEVE (Irun)Avenida Elizatxo (N-I Km 480,5), 64, Irun24 h, todos los días | 2,015 €/L | 1,824 €/L | 24 h, todos los días |
| PETRONOR (Irun)Cl Avenida De Ltxumborro, S.N., IrunL-D: 06:00-22:00 | 2,015 €/L | 1,829 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Irun)Avenida Iparralde, 42, Irun24 h, todos los días | 2,035 €/L | 1,829 €/L | 24 h, todos los días |
| REPSOL (Irun)Cl Avenida De Iparralde , 43, IrunL-D: 06:00-22:00 | 2,035 €/L | 1,829 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
Para quién es la opción más rentable (42)
Ahorro neto con el desvío y veredicto de ese municipio.
| Municipio | Ahorro en 50 L | Combustible | Zona |
|---|---|---|---|
| Briscous Merece la pena | +18,00 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Urcuit Solo si pasa por allí | +16,78 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Biarrotte Solo si pasa por allí | +14,95 € | Gasolina 95 | Landes |
| Saint-Martin-de-Hinx Solo si pasa por allí | +14,95 € | Gasolina 95 | Landes |
| Sainte-Marie-de-Gosse Solo si pasa por allí | +14,38 € | Gasolina 95 | Landes |
| Urt Solo si pasa por allí | +13,70 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Saint-Laurent-de-Gosse Solo si pasa por allí | +13,48 € | Gasolina 95 | Landes |
| Saint-Martin-de-Hinx Solo si pasa por allí | +11,79 € | Gasóleo | Landes |
| Ahetze Merece la pena | +11,76 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Sainte-Marie-de-Gosse Solo si pasa por allí | +11,18 € | Gasóleo | Landes |
| Arbonne Merece la pena | +10,54 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Saint-Laurent-de-Gosse Solo si pasa por allí | +10,22 € | Gasóleo | Landes |
| Saint-Barthélemy Ahorro pequeño | +9,70 € | Gasolina 95 | Landes |
| Pey Ahorro pequeño | +9,11 € | Gasóleo | Landes |
| Bassussarry Ahorro pequeño | +8,63 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Anglet Ahorro pequeño | +8,14 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Saint-Martin-de-Seignanx Ahorro pequeño | +7,70 € | Gasolina 95 | Landes |
| Biaudos Ahorro pequeño | +7,64 € | Gasolina 95 | Landes |
| Saint-André-de-Seignanx Ahorro pequeño | +7,23 € | Gasolina 95 | Landes |
| Lahonce Ahorro pequeño | +6,77 € | Gasolina 95 | Pyrénées-Atlantiques |