Badajoz: precios de las gasolineras junto a la frontera con Portugal
Badajoz: 38 gasolineras a menos de 15 km de la frontera; gasóleo desde 1,790 €/L, 49 cts/L menos que la mediana en el lado portugués en 30 km (2,279 €/L), es decir 24,45 € en 50 litros sin contar el viaje. Es la opción más rentable para 7 concelhos, hasta +20,66 € con el desvío desde Campo Maior (3 de noviembre de 2026).
Precios comparados
Otro lado: mediana de las gasolineras a menos de 30 km. 50 L: diferencia en un depósito, sin el viaje.
Gasóleo
Lado portugués2,279 €/L
Aquí, desde1,790 €/L
Diferencia49 cts/L
Gasolina 95
Lado portugués2,044 €/L
Aquí, desde1,690 €/L
Diferencia35 cts/L
| Combustible | Aquí, desde | Lado portugués | 50 L | Aquí, mediana |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,790 €/L | 2,279 €/L | +24,45 € | 1,959 €/L |
| Gasolina 95 | 1,690 €/L | 2,044 €/L | +17,70 € | 1,729 €/L |
Gasolineras del municipio (a menos de 15 km de la frontera)
| Gasolinera | Gasóleo | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|
| S. COOP. AGRICOLA DE COLONOS DE NOVELDA (Badajoz)Calle Aire, S/N, Badajoz — Novelda Del Guadiana24 h, todos los días | 1,790 €/L | — | 24 h, todos los días |
| OCHO ÁREAS DE SERVICIO (Badajoz)Carretera N432 Km. 2100, Badajoz24 h, todos los días | 1,795 €/L | 1,695 €/L | 24 h, todos los días |
| AREA SAN MARTIN (Badajoz)Poligono Industrial El Nevero, 17, Badajoz24 h, todos los días | 1,799 €/L | 1,695 €/L | 24 h, todos los días |
| BALLENOIL (Badajoz)Calle Corte De Peleas, 120, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| SHELL (Badajoz)Carretera N-432 Km. 0,650, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| OCHO AREAS DE SERVICIO (Badajoz)Calle Corte De Peleas, 114, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| ESTRELLA ROJA (Badajoz)Calle Federico Mayor Zaragoza, 14, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,697 €/L | 24 h, todos los días |
| BALLENOIL (Badajoz)Avenida Elvas, 38, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| BALLENOIL (Badajoz)Calle Jeronimo De Valencia, 11, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| NAKANOIL (Badajoz)Calle Nevero Nueve, 1, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| ROCK & OIL (Badajoz)Cr N-432, 3,5, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| PETROMODE (Badajoz)Calle Federico Mayor Zaragoza, S/N, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,697 €/L | 24 h, todos los días |
| BALLENOIL (Badajoz)Avenida Damián Téllez Lafuente, 38, Badajoz — Albala24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| BALLENOIL (Badajoz)Carretera Ba-20 Km. 1, Badajoz24 h, todos los días | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos los días |
| BDS (Badajoz)Calle Nevero Quince, 57, Badajoz24 h, todos los días | 1,819 €/L | 1,709 €/L | 24 h, todos los días |
| DST (Badajoz)Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, BadajozL-D: 00:00-23:59 | 1,829 €/L | — | L-D: 00:00-23:59 |
| DST (Badajoz)Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, BadajozL-D: 06:00-00:00 | 1,829 €/L | 1,719 €/L | L-D: 06:00-00:00 |
| CARREFOUR (Badajoz)Carretera Crta. Valverde De Leganes Km, 1 Km. 1, Badajoz24 h, todos los días | 1,959 €/L | 1,759 €/L | 24 h, todos los días |
| CARREFOUR (Badajoz)Calle C/ Jose María Alcaraz Y Alenda, S/N, Badajoz24 h, todos los días | 1,959 €/L | 1,759 €/L | 24 h, todos los días |
| GALP (Badajoz)Carretera N-523 Km. 87, BadajozL-D: 06:00-22:00 | 1,969 €/L | 1,729 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| BP A5 BADAJOZ (Badajoz)Carretera N-V Madrid-Lisboa, Km 395, 7 Km., BadajozL-D: 06:30-23:00 | 1,969 €/L | 1,789 €/L | L-D: 06:30-23:00 |
| GALP (Badajoz)Avenida Adolfo Diaz Ambrona, 60, Badajoz24 h, todos los días | 1,969 €/L | 1,729 €/L | 24 h, todos los días |
| IDS (Badajoz)Avenida Antonio Nevado, 35, Badajoz24 h, todos los días | 1,979 €/L | — | 24 h, todos los días |
| BP SANCHA BRAVA (Badajoz)Carretera Valverde De Leganes Km., BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,979 €/L | 1,809 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Avenida Ricardo Carapeto, 2, BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,989 €/L | 1,755 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Carretera Ctra. Badajoz-Granada Km 3,5 M.D. Km. 3,5, BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,989 €/L | 1,735 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Calle Vicente Delgado Algaba, S/N, BadajozL-D: 07:00-22:00 | 1,989 €/L | 1,759 €/L | L-D: 07:00-22:00 |
| REPSOL (Badajoz)Carretera N-5 Km. 401,800, Badajoz24 h, todos los días | 1,999 €/L | 1,779 €/L | 24 h, todos los días |
| CEPSA (Badajoz)Area, Arrabal Cr Sevilla Ai-7, 1, BadajozL: 07:00-23:00 | 1,999 €/L | 1,818 €/L | L: 07:00-23:00 |
| GALP (Badajoz)Autovia Madrid Lisboa Km. 0, Badajoz24 h, todos los días | 1,999 €/L | 1,839 €/L | 24 h, todos los días |
| "BP" ROTONDA LAS VAGUADAS S.L. (Badajoz)Carretera De Valverde Km. 3,200, BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,999 €/L | 1,799 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Plaza Plaza Del Pilar, S/N, S/N, BadajozL-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 | 1,999 €/L | 1,745 €/L | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 |
| REPSOL (Badajoz)Avenida Circunvalación Reina Sofía, Sn, BadajozL-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | 1,999 €/L | 1,755 €/L | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| CEPSA (Badajoz)Carretera Ex-100 Km. 82,9, Badajoz — GevoraL-D: 06:00-22:00 | 1,999 €/L | 1,804 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Badajoz)Avenida Luis Movilla, 2, BadajozL-D: 06:00-23:00 | 2,029 €/L | 1,775 €/L | L-D: 06:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Carretera N523 Km. 0, BadajozL-D: 06:00-22:00 | 2,079 €/L | 1,949 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Badajoz)CTRA. EX-100 km 85,6, BadajozL-V: 07:00-22:00; S-D: 10:00-22:00 | 2,199 €/L | 1,999 €/L | L-V: 07:00-22:00; S-D: 10:00-22:00 |
| COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA (Badajoz)CTRA. BADAJOZ-MONTIJO km 30.2, Badajoz — Gevora24 h, todos los días | — | 1,690 €/L | 24 h, todos los días |
Para quién es la opción más rentable (7)
Ahorro neto con el desvío y veredicto de ese municipio.
| Municipio | Ahorro en 50 L | Combustible | Zona |
|---|---|---|---|
| Campo Maior Merece la pena | +20,66 € | Gasóleo | Portalegre |
| Campo Maior Merece la pena | +14,48 € | Gasolina 95 | Portalegre |
| Elvas Merece la pena | +13,27 € | Gasolina 95 | Portalegre |
| Elvas Merece la pena | +12,61 € | Gasóleo | Portalegre |
| Alandroal Solo si pasa por allí | +11,90 € | Gasóleo | Évora |
| Alandroal Ahorro pequeño | +6,87 € | Gasolina 95 | Évora |
| Vila Viçosa Ahorro pequeño | +4,38 € | Gasóleo | Évora |
| Borba Ahorro pequeño | +3,87 € | Gasóleo | Évora |
| Estremoz No compensa | +0,85 € | Gasóleo | Évora |
| Estremoz No compensa | −0,66 € | Gasolina 95 | Évora |
| Redondo No compensa | −0,84 € | Gasóleo | Évora |
| Redondo No compensa | −3,08 € | Gasolina 95 | Évora |