Barrancos: compensa ir abastecer a Espanha?
Compensa
Sim: 50 litros de gasóleo no posto AGLA em Encinasola, a 16 min, poupam-lhe 14,72 €, já descontado o desvio de 20 km (29 min ida e volta, menos de 45 min; preços de 3 de novembro de 2026). Na gasolina 95: +11,62 €.
+14,72 €gasóleo, poupança em 50 L
+11,62 €gasolina 95, poupança em 50 L
16 minaté ao 1.º posto espanhol
Gasóleo — Compensa
Posto mais barato perto de si (≤ 10 km)2,282 €/L
Melhor posto em Espanha1,929 €/L
Diferença35 cênt./L
Posto mais barato perto de si (≤ 10 km): 2,282 €/L — Estrada Nacional 258, Barrancos · 0,6 km, 1 min · 2 de novembro de 2026.
Postos espanhóis mais vantajosos
| Posto | Poupança em 50 L | Preço | Ida | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| AGLA (Encinasola)Diseminado Lagares, 0,00, Encinasola | +14,72 € | 1,929 €/L | 11 km · 16 min | +20 km |
| ASAJA SDAD COOP (Oliva de la Frontera)Poligono La Calzada, 0, Oliva de la Frontera | +10,93 € | 1,890 €/L | 30 km · 46 min | +58 km |
| 13344 (Zahínos)Carretera Higuera De Vargas Km. 1,3, Zahínos | +7,96 € | 1,889 €/L | 40 km · 60 min | +79 km |
| REPSOL (Oliva de la Frontera)Avenida Extremadura, 192, Oliva de la Frontera | +6,02 € | 1,989 €/L | 30 km · 45 min | +58 km |
| GALP (Valencia del Mombuey)Carretera Bav-2122 Km. 0,1, Valencia del Mombuey | +5,62 € | 1,999 €/L | 29 km · 39 min | +57 km |
Conforme o abastecimento: 30 L +7,66 € · 50 L +14,72 € · 70 L +21,78 €. O desvio compensa a partir de 8 L.
Gasolina 95 — Compensa
Posto mais barato perto de si (≤ 10 km)2,044 €/L
Melhor posto em Espanha1,759 €/L
Diferença29 cênt./L
Posto mais barato perto de si (≤ 10 km): 2,044 €/L — Estrada Nacional 258, Barrancos · 0,6 km, 1 min · 2 de novembro de 2026.
Postos espanhóis mais vantajosos
| Posto | Poupança em 50 L | Preço | Ida | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| AGLA (Encinasola)Diseminado Lagares, 0,00, Encinasola | +11,62 € | 1,759 €/L | 11 km · 16 min | +20 km |
| REPSOL (Oliva de la Frontera)Avenida Extremadura, 192, Oliva de la Frontera | +8,52 € | 1,719 €/L | 30 km · 45 min | +58 km |
| MOEVE (Higuera la Real)Poligono La Chacara, 3, Higuera la Real | +6,20 € | 1,744 €/L | 40 km · 55 min | +66 km |
| REPSOL (Aroche)Carretera Cr N-433 Km. 0, Aroche | +4,76 € | 1,789 €/L | 30 km · 45 min | +60 km |
| GALP (Valencia del Mombuey)Carretera Bav-2122 Km. 0,1, Valencia del Mombuey | +4,61 € | 1,799 €/L | 29 km · 39 min | +57 km |
Conforme o abastecimento: 30 L +5,92 € · 50 L +11,62 € · 70 L +17,32 €. O desvio compensa a partir de 9 L.
| Habitantes | 1 834 |
|---|---|
| Fronteira | 1,0 km |
| 1.º posto | 11 km · 16 min |