Crato: compensa ir abastecer a Espanha?
Não compensa
Não: o desvio de 90 km come a diferença de preço; no máximo 2,60 € em 50 litros de gasolina 95 no posto CAMPSA em Valencia de Alcántara (preços de 3 de novembro de 2026). No gasóleo: +2,38 €.
Gasóleo — Não compensa
Posto mais barato perto de si (≤ 10 km): 2,277 €/L — Rua General Humberto Delgado, Crato · 0,2 km, 0 min · 28 de outubro de 2026.
Postos espanhóis mais vantajosos
| Posto | Poupança em 50 L | Preço | Ida | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| CARBURANTES GB (La Codosera)Poligono Calle Sierra Matasiete, 8, La Codosera | +2,38 € | 1,859 €/L | 63 km · 59 min | +125 km |
| CAMPSA (Valencia de Alcántara)Carretera N-521 Km. 151, Valencia de Alcántara | −2,20 € | 2,049 €/L | 47 km · 49 min | +92 km |
| REPSOL (La Codosera)Carretera Ba-5001 Km Km. 17,7, La Codosera | −2,71 € | 1,959 €/L | 63 km · 60 min | +126 km |
| REPSOL (Valencia de Alcántara)Calle Pizarro, 11, Valencia de Alcántara | −5,52 € | 2,049 €/L | 58 km · 60 min | +114 km |
Todos os postos de La Codosera.
Conforme o abastecimento: 30 L −5,98 € · 50 L +2,38 € · 70 L +10,74 €. O desvio compensa a partir de 44 L.
Gasolina 95 — Não compensa
Posto mais barato perto de si (≤ 10 km): 2,069 €/L — EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6, Flor da Rosa · 1,1 km, 2 min · 2 de novembro de 2026.
Postos espanhóis mais vantajosos
| Posto | Poupança em 50 L | Preço | Ida | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| CAMPSA (Valencia de Alcántara)Carretera N-521 Km. 151, Valencia de Alcántara | +2,60 € | 1,775 €/L | 47 km · 49 min | +90 km |
| CARBURANTES GB (La Codosera)Poligono Calle Sierra Matasiete, 8, La Codosera | +1,94 € | 1,699 €/L | 63 km · 59 min | +123 km |
| REPSOL (Valencia de Alcántara)Calle Pizarro, 11, Valencia de Alcántara | −0,61 € | 1,779 €/L | 58 km · 60 min | +112 km |
| REPSOL (La Codosera)Carretera Ba-5001 Km Km. 17,7, La Codosera | −1,15 € | 1,759 €/L | 63 km · 60 min | +124 km |
Todos os postos de Valencia de Alcántara.
Conforme o abastecimento: 30 L −3,28 € · 50 L +2,60 € · 70 L +8,48 €. O desvio compensa a partir de 41 L.
| Habitantes | 3 708 |
|---|---|
| Fronteira | 30 km |
| 1.º posto | 47 km · 49 min |