Badajoz (Espanha): preços dos combustíveis junto à fronteira
Badajoz: 38 postos a menos de 15 km da fronteira; gasóleo desde 1,790 €/L, menos 49 cênt./L do que a mediana do lado português num raio de 30 km (2,279 €/L), ou seja 24,45 € em 50 litros sem contar a viagem. É a opção mais vantajosa para 7 concelhos, até +20,66 € com o desvio a partir de Campo Maior (preços de 3 de novembro de 2026).
Preços comparados
Lado português: mediana dos postos a menos de 30 km. 50 L: diferença num depósito, sem a viagem.
Gasóleo
Lado português2,279 €/L
Aqui, desde1,790 €/L
Diferença49 cênt./L
Gasolina 95
Lado português2,044 €/L
Aqui, desde1,690 €/L
Diferença35 cênt./L
| Combustível | Aqui, desde | Lado português | 50 L | Aqui, mediana |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 1,790 €/L | 2,279 €/L | +24,45 € | 1,959 €/L |
| Gasolina 95 | 1,690 €/L | 2,044 €/L | +17,70 € | 1,729 €/L |
Postos do município (a menos de 15 km da fronteira)
| Posto | Gasóleo | Gasolina 95 | Horário |
|---|---|---|---|
| S. COOP. AGRICOLA DE COLONOS DE NOVELDA (Badajoz)Calle Aire, S/N, Badajoz — Novelda Del Guadiana24 h, todos os dias | 1,790 €/L | — | 24 h, todos os dias |
| OCHO ÁREAS DE SERVICIO (Badajoz)Carretera N432 Km. 2100, Badajoz24 h, todos os dias | 1,795 €/L | 1,695 €/L | 24 h, todos os dias |
| AREA SAN MARTIN (Badajoz)Poligono Industrial El Nevero, 17, Badajoz24 h, todos os dias | 1,799 €/L | 1,695 €/L | 24 h, todos os dias |
| BALLENOIL (Badajoz)Calle Corte De Peleas, 120, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| SHELL (Badajoz)Carretera N-432 Km. 0,650, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| OCHO AREAS DE SERVICIO (Badajoz)Calle Corte De Peleas, 114, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| ESTRELLA ROJA (Badajoz)Calle Federico Mayor Zaragoza, 14, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,697 €/L | 24 h, todos os dias |
| BALLENOIL (Badajoz)Avenida Elvas, 38, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| BALLENOIL (Badajoz)Calle Jeronimo De Valencia, 11, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| NAKANOIL (Badajoz)Calle Nevero Nueve, 1, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| ROCK & OIL (Badajoz)Cr N-432, 3,5, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| PETROMODE (Badajoz)Calle Federico Mayor Zaragoza, S/N, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,697 €/L | 24 h, todos os dias |
| BALLENOIL (Badajoz)Avenida Damián Téllez Lafuente, 38, Badajoz — Albala24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| BALLENOIL (Badajoz)Carretera Ba-20 Km. 1, Badajoz24 h, todos os dias | 1,809 €/L | 1,699 €/L | 24 h, todos os dias |
| BDS (Badajoz)Calle Nevero Quince, 57, Badajoz24 h, todos os dias | 1,819 €/L | 1,709 €/L | 24 h, todos os dias |
| DST (Badajoz)Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, BadajozL-D: 00:00-23:59 | 1,829 €/L | — | L-D: 00:00-23:59 |
| DST (Badajoz)Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, BadajozL-D: 06:00-00:00 | 1,829 €/L | 1,719 €/L | L-D: 06:00-00:00 |
| CARREFOUR (Badajoz)Carretera Crta. Valverde De Leganes Km, 1 Km. 1, Badajoz24 h, todos os dias | 1,959 €/L | 1,759 €/L | 24 h, todos os dias |
| CARREFOUR (Badajoz)Calle C/ Jose María Alcaraz Y Alenda, S/N, Badajoz24 h, todos os dias | 1,959 €/L | 1,759 €/L | 24 h, todos os dias |
| GALP (Badajoz)Carretera N-523 Km. 87, BadajozL-D: 06:00-22:00 | 1,969 €/L | 1,729 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| BP A5 BADAJOZ (Badajoz)Carretera N-V Madrid-Lisboa, Km 395, 7 Km., BadajozL-D: 06:30-23:00 | 1,969 €/L | 1,789 €/L | L-D: 06:30-23:00 |
| GALP (Badajoz)Avenida Adolfo Diaz Ambrona, 60, Badajoz24 h, todos os dias | 1,969 €/L | 1,729 €/L | 24 h, todos os dias |
| IDS (Badajoz)Avenida Antonio Nevado, 35, Badajoz24 h, todos os dias | 1,979 €/L | — | 24 h, todos os dias |
| BP SANCHA BRAVA (Badajoz)Carretera Valverde De Leganes Km., BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,979 €/L | 1,809 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Avenida Ricardo Carapeto, 2, BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,989 €/L | 1,755 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Carretera Ctra. Badajoz-Granada Km 3,5 M.D. Km. 3,5, BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,989 €/L | 1,735 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Calle Vicente Delgado Algaba, S/N, BadajozL-D: 07:00-22:00 | 1,989 €/L | 1,759 €/L | L-D: 07:00-22:00 |
| REPSOL (Badajoz)Carretera N-5 Km. 401,800, Badajoz24 h, todos os dias | 1,999 €/L | 1,779 €/L | 24 h, todos os dias |
| CEPSA (Badajoz)Area, Arrabal Cr Sevilla Ai-7, 1, BadajozL: 07:00-23:00 | 1,999 €/L | 1,818 €/L | L: 07:00-23:00 |
| GALP (Badajoz)Autovia Madrid Lisboa Km. 0, Badajoz24 h, todos os dias | 1,999 €/L | 1,839 €/L | 24 h, todos os dias |
| "BP" ROTONDA LAS VAGUADAS S.L. (Badajoz)Carretera De Valverde Km. 3,200, BadajozL-D: 07:00-23:00 | 1,999 €/L | 1,799 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Plaza Plaza Del Pilar, S/N, S/N, BadajozL-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 | 1,999 €/L | 1,745 €/L | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 |
| REPSOL (Badajoz)Avenida Circunvalación Reina Sofía, Sn, BadajozL-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | 1,999 €/L | 1,755 €/L | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| CEPSA (Badajoz)Carretera Ex-100 Km. 82,9, Badajoz — GevoraL-D: 06:00-22:00 | 1,999 €/L | 1,804 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Badajoz)Avenida Luis Movilla, 2, BadajozL-D: 06:00-23:00 | 2,029 €/L | 1,775 €/L | L-D: 06:00-23:00 |
| REPSOL (Badajoz)Carretera N523 Km. 0, BadajozL-D: 06:00-22:00 | 2,079 €/L | 1,949 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Badajoz)CTRA. EX-100 km 85,6, BadajozL-V: 07:00-22:00; S-D: 10:00-22:00 | 2,199 €/L | 1,999 €/L | L-V: 07:00-22:00; S-D: 10:00-22:00 |
| COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA (Badajoz)CTRA. BADAJOZ-MONTIJO km 30.2, Badajoz — Gevora24 h, todos os dias | — | 1,690 €/L | 24 h, todos os dias |
Para quem é a opção mais vantajosa (7)
Poupança líquida com o desvio e veredicto desse concelho.
| Concelho | Poupança em 50 L | Combustível | Distrito |
|---|---|---|---|
| Campo Maior Compensa | +20,66 € | Gasóleo | Portalegre |
| Campo Maior Compensa | +14,48 € | Gasolina 95 | Portalegre |
| Elvas Compensa | +13,27 € | Gasolina 95 | Portalegre |
| Elvas Compensa | +12,61 € | Gasóleo | Portalegre |
| Alandroal Só se passar por lá | +11,90 € | Gasóleo | Évora |
| Alandroal Poupança pequena | +6,87 € | Gasolina 95 | Évora |
| Vila Viçosa Poupança pequena | +4,38 € | Gasóleo | Évora |
| Borba Poupança pequena | +3,87 € | Gasóleo | Évora |
| Estremoz Não compensa | +0,85 € | Gasóleo | Évora |
| Estremoz Não compensa | −0,66 € | Gasolina 95 | Évora |
| Redondo Não compensa | −0,84 € | Gasóleo | Évora |
| Redondo Não compensa | −3,08 € | Gasolina 95 | Évora |