Landes: where is it worth filling up in Spain?
Landes: in none of the 45 places does a 50-litre fill-up in Spain save €10 once the detour is paid for; at best +€14.95 from Biarrotte (prices of 3 November 2026).
| Municipality | Diesel | Petrol 95 | First station |
|---|---|---|---|
| Biarrotte Only if you're passing | +€13.17 | +€14.95 | 45 min |
| Saint-Martin-de-Hinx Only if you're passing | +€11.79 | +€14.95 | 48 min |
| Sainte-Marie-de-Gosse Only if you're passing | +€11.18 | +€14.38 | 49 min |
| Saint-Laurent-de-Gosse Only if you're passing | +€10.22 | +€13.48 | 48 min |
| Saint-Barthélemy Only if you're passing | +€10.83 | +€9.70 | 44 min |
| Pey Small gain | +€9.11 | +€4.54 | 57 min |
| Biaudos Small gain | +€8.58 | +€7.64 | 43 min |
| Bénesse-Maremne Small gain | +€3.57 | +€8.51 | 37 min |
| Capbreton Small gain | +€4.29 | +€8.25 | 38 min |
| Soorts-Hossegor Small gain | +€3.44 | +€8.23 | 41 min |
| Saubrigues Small gain | +€2.41 | +€8.19 | 44 min |
| Saint-André-de-Seignanx Small gain | +€8.13 | +€7.23 | 40 min |
| Ondres Small gain | +€5.80 | +€8.03 | 31 min |
| Labenne Small gain | +€5.70 | +€8.03 | 37 min |
| Saint-Martin-de-Seignanx Small gain | +€4.56 | +€7.70 | 36 min |
| Orx Small gain | +€3.33 | +€7.03 | 43 min |
| Seignosse Small gain | −€0.34 | +€6.76 | 48 min |
| Angresse Small gain | +€2.87 | +€6.54 | 43 min |
| Saint-Jean-de-Marsacq Small gain | −€0.91 | +€6.45 | 52 min |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse Small gain | +€0.46 | +€6.28 | 44 min |
| Josse Small gain | −€1.25 | +€6.15 | 53 min |
| Saubion Small gain | +€0.94 | +€6.11 | 47 min |
| Tarnos Small gain | +€4.94 | +€5.83 | 32 min |
| Rivière-Saas-et-Gourby Small gain | +€1.03 | +€5.61 | 52 min |
| Tosse Small gain | −€2.03 | +€5.12 | 53 min |
| Saubusse Small gain | +€0.14 | +€4.76 | 54 min |
| Orist Small gain | −€0.17 | +€4.39 | 59 min |
| Saint-Geours-de-Maremne Small gain | −€2.42 | +€3.86 | 47 min |
| Saint-Lon-les-Mines Small gain | +€3.49 | −€5.02 | 59 min |
| Orthevielle Not worth it | −€3.33 | +€1.64 | 52 min |
| Port-de-Lanne Not worth it | −€3.33 | +€1.64 | 54 min |
| Sorde-l'Abbaye Not worth it | −€3.89 | +€1.11 | 55 min |
| Saint-Étienne-d'Orthe Not worth it | −€2.20 | +€0.87 | 58 min |
| Bélus Not worth it | −€4.24 | +€0.77 | 59 min |
| Cauneille Not worth it | −€4.96 | +€0.09 | 54 min |
| Peyrehorade Not worth it | −€3.09 | −€0.08 | 49 min |
| Oeyregave Not worth it | −€3.09 | −€0.08 | 49 min |
| Hastingues Not worth it | −€3.74 | −€0.69 | 54 min |
| Cagnotte Too far | — | — | 60 min |
| Gaas Too far | — | — | 67 min |
See all places (45)
| Municipality | Diesel | Petrol 95 | First station |
|---|---|---|---|
| Heugas Too far | — | — | 66 min |
| Labatut Too far | — | — | 62 min |
| Pouillon Too far | — | — | 68 min |
| Saint-Cricq-du-Gave Too far | — | — | 61 min |
| Siest Too far | — | — | 64 min |
Spanish stations near the border
| Where | Stations | Diesel | Petrol 95 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Irun | 21 | €1.749/L | €1.629/L | 42 |
| Donostia-San Sebastián | 5 | €1.739/L | €1.605/L | 36 |
| Hondarribia | 3 | €1.849/L | €1.659/L | 26 |
| Lesaka | 3 | €1.789/L | €1.719/L | 9 |