Antichan : faire le plein en Espagne, ça vaut le coup ?
Ça vaut le détour
Oui : un plein de 50 L de sans plomb 95 chez REPSOL à Bausen, à 36 min, vous fait gagner 13,12 €, détour de 39 km (42 min aller-retour, moins de 45 min) compris (prix du 3 novembre 2026). En gazole : +6,78 €.
+6,78 €gazole, gain sur 50 L
+13,12 €sans plomb 95, gain sur 50 L
36 minjusqu'à la 1re station espagnole
Gazole — Gain faible
Station la plus proche2,229 €/L
Meilleure station en Espagne1,979 €/L
Écart25 c/L
Station la plus proche : 2,229 €/L — Avenue de Luchon · 11 km, 15 min · 2 novembre 2026.
Stations espagnoles les plus intéressantes
| Station | Gain sur 50 L | Prix | Aller | Détour |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL (Bausen)Cr N-230 186, Bausen | +6,78 € | 1,979 €/L | 30 km · 36 min | +39 km |
| ESTACION BOYA (Les)Cr N-230, 183,3, Les | +6,66 € | 1,970 €/L | 32 km · 38 min | +43 km |
| REPSOL (Vilamòs)Carretera Nacional 230 Km. 174,90, Vilamòs | +3,59 € | 1,979 €/L | 41 km · 48 min | +61 km |
| REPSOL (Vielha e Mijaran)Cr N-230, 163,7, Vielha e Mijaran | +0,34 € | 1,979 €/L | 53 km · 60 min | +84 km |
Selon la taille du plein : 30 L +1,78 € · 50 L +6,78 € · 70 L +11,78 €. Le détour est remboursé à partir de 23 L.
Sans plomb 95 — Ça vaut le détour
Station la plus proche2,099 €/L
Meilleure station en Espagne1,729 €/L
Écart37 c/L
Station la plus proche : 2,099 €/L — Avenue de Luchon · 11 km, 15 min · 31 octobre 2026.
Stations espagnoles les plus intéressantes
| Station | Gain sur 50 L | Prix | Aller | Détour |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL (Bausen)Cr N-230 186, Bausen | +13,12 € | 1,729 €/L | 30 km · 36 min | +39 km |
| ESTACION BOYA (Les)Cr N-230, 183,3, Les | +13,02 € | 1,720 €/L | 32 km · 38 min | +43 km |
| REPSOL (Vilamòs)Carretera Nacional 230 Km. 174,90, Vilamòs | +10,61 € | 1,719 €/L | 41 km · 48 min | +61 km |
| REPSOL (Vielha e Mijaran)Cr N-230, 163,7, Vielha e Mijaran | +7,05 € | 1,729 €/L | 53 km · 60 min | +84 km |
Selon la taille du plein : 30 L +5,72 € · 50 L +13,12 € · 70 L +20,52 €. Le détour est remboursé à partir de 15 L.
| Habitants | 41 |
|---|---|
| Frontière | 18 km |
| 1re station | 30 km · 36 min |