Irun (Espagne) : prix du carburant à la frontière
Irun : 21 stations à moins de 15 km de la frontière ; gazole dès 1,749 €/L, 45 c/L de moins que la médiane côté français dans un rayon de 30 km (2,199 €/L), soit 22,50 € sur un plein de 50 L hors trajet. C'est la station la plus rentable pour 42 communes, jusqu'à +18,00 € détour compris depuis Briscous (prix du 3 novembre 2026).
Prix comparés
Côté français : médiane des stations à moins de 30 km. 50 L : écart sur un plein, hors trajet.
Gazole
Côté français2,199 €/L
Ici, dès1,749 €/L
Écart45 c/L
Sans plomb 95
Côté français2,089 €/L
Ici, dès1,629 €/L
Écart46 c/L
| Carburant | Ici, dès | Côté français | 50 L | Ici, médiane |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1,749 €/L | 2,199 €/L | +22,50 € | 1,979 €/L |
| Sans plomb 95 | 1,629 €/L | 2,089 €/L | +23,00 € | 1,809 €/L |
Stations de la commune (à moins de 15 km de la frontière)
| Station | Gazole | SP95 | Horaires |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO IRUN (Irun)Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.B. Ventas, 80, IrunL-D: 06:00-00:00 | 1,749 €/L | 1,629 €/L | L-D: 06:00-00:00 |
| BIDASOIL (Irun)Carretera N-121 A Km. 76,4, IrunL-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,879 €/L | 1,689 €/L | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| ZABALETA (Irun)Calle Comete Sarea (Zaisa Ii), 7, IrunL-V: 24H; S: 06:00-22:00; D: 14:30-00:00 | 1,899 €/L | — | L-V: 24H; S: 06:00-22:00; D: 14:30-00:00 |
| REPSOL (Irun)Calle Comete Sarea, 1, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,909 €/L | 1,809 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| REPSOL (Irun)Calle Terminal De Zaisa-Behobia, S/N (Ctra. Nac.1), 484, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,909 €/L | 1,809 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| GACELA (Irun)Calle Antxotxipi, 10 Zaisa Iii, 10, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,930 €/L | — | 24 h/24, 7 j/7 |
| GALP (Irun)Avenida Letxumborro, 81, IrunL-D: 08:00-22:00 | 1,959 €/L | 1,754 €/L | L-D: 08:00-22:00 |
| REPSOL (Irun)Cl Antxotxipi , 15, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,965 €/L | 1,795 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| NEUMATICOS Y SERVICIOS BEHOBIA, S.A. (Irun)CALLE EUROPA, Nº 18, 18, Irun — BidasoaL-D: 08:00-22:00 | 1,965 €/L | — | L-D: 08:00-22:00 |
| TRANSPORTES ZUMALABE, S.L. (Irun)CALLE ANTXOTXIPI, Nº 13 - ZAISA III, 13, Irun — BidasoaL-D: 08:00-22:00 | 1,965 €/L | — | L-D: 08:00-22:00 |
| IDS (Irun)Calle Mazuola, 4, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,979 €/L | — | 24 h/24, 7 j/7 |
| ELIZATXO-REPSOL (Irun)Avenida Elizatxo, 8, IrunL: 06:00-23:59 | 1,989 €/L | 1,829 €/L | L: 06:00-23:59 |
| VALCARCE (Irun)Calle Antxotxipi, 4, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,989 €/L | — | 24 h/24, 7 j/7 |
| VALCARCE (Irun)Calle Comete Sarea, 5, Irun — BidasoaL-D: 00:00-23:59 | 1,989 €/L | — | L-D: 00:00-23:59 |
| BP IRUN (Irun)Avenida Navarra, 18, IrunL-D: 06:00-22:00 | 1,999 €/L | 1,779 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Irun)Paseo Endarlaza, S/N, Irun24 h/24, 7 j/7 | 1,999 €/L | 1,799 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| MOEVE (Irun)Avenida Elizatxo (N-I Km 480,5), 64, Irun24 h/24, 7 j/7 | 2,015 €/L | 1,824 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| MOEVE (Irun)Avenida Elizatxo (N-I Km 480,5), 64, Irun24 h/24, 7 j/7 | 2,015 €/L | 1,824 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| PETRONOR (Irun)Cl Avenida De Ltxumborro, S.N., IrunL-D: 06:00-22:00 | 2,015 €/L | 1,829 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL (Irun)Avenida Iparralde, 42, Irun24 h/24, 7 j/7 | 2,035 €/L | 1,829 €/L | 24 h/24, 7 j/7 |
| REPSOL (Irun)Cl Avenida De Iparralde , 43, IrunL-D: 06:00-22:00 | 2,035 €/L | 1,829 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
Pour qui c'est la station la plus rentable (42)
Gain net détour compris, avec le verdict de la commune.
| Commune | Gain sur 50 L | Carburant | Département |
|---|---|---|---|
| Briscous Ça vaut le détour | +18,00 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Urcuit Seulement si vous passez par là | +16,78 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Biarrotte Seulement si vous passez par là | +14,95 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Saint-Martin-de-Hinx Seulement si vous passez par là | +14,95 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Sainte-Marie-de-Gosse Seulement si vous passez par là | +14,38 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Urt Seulement si vous passez par là | +13,70 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Saint-Laurent-de-Gosse Seulement si vous passez par là | +13,48 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Saint-Martin-de-Hinx Seulement si vous passez par là | +11,79 € | Gazole | Landes |
| Ahetze Ça vaut le détour | +11,76 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Sainte-Marie-de-Gosse Seulement si vous passez par là | +11,18 € | Gazole | Landes |
| Arbonne Ça vaut le détour | +10,54 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Saint-Laurent-de-Gosse Seulement si vous passez par là | +10,22 € | Gazole | Landes |
| Saint-Barthélemy Gain faible | +9,70 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Pey Gain faible | +9,11 € | Gazole | Landes |
| Bassussarry Gain faible | +8,63 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Anglet Gain faible | +8,14 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |
| Saint-Martin-de-Seignanx Gain faible | +7,70 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Biaudos Gain faible | +7,64 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Saint-André-de-Seignanx Gain faible | +7,23 € | Sans plomb 95 | Landes |
| Lahonce Gain faible | +6,77 € | Sans plomb 95 | Pyrénées-Atlantiques |