Labroquère : faire le plein en Espagne, ça vaut le coup ?
Gain faible
Gain faible : au mieux 6,46 € sur un plein de 50 L de sans plomb 95 chez REPSOL à Bausen, à 32 min, une fois payé le détour de 51 km (prix du 3 novembre 2026). En gazole : +4,24 €.
+4,24 €gazole, gain sur 50 L
+6,46 €sans plomb 95, gain sur 50 L
32 minjusqu'à la 1re station espagnole
Gazole — Gain faible
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km)2,229 €/L
Meilleure station en Espagne1,979 €/L
Écart25 c/L
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km) : 2,229 €/L — Avenue de Luchon · 3,2 km, 4 min · 2 novembre 2026.
Stations espagnoles les plus intéressantes
| Station | Gain sur 50 L | Prix | Aller | Détour |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL (Bausen)Cr N-230 186, Bausen | +4,24 € | 1,979 €/L | 32 km · 32 min | +57 km |
| ESTACION BOYA (Les)Cr N-230, 183,3, Les | +4,11 € | 1,970 €/L | 34 km · 35 min | +61 km |
| E. S. BETREN (Vielha e Mijaran)Carretera C/142 S/N Km. 1, Vielha e Mijaran | +1,26 € | 1,903 €/L | 55 km · 58 min | +104 km |
| REPSOL (Vilamòs)Carretera Nacional 230 Km. 174,90, Vilamòs | +1,05 € | 1,979 €/L | 43 km · 44 min | +79 km |
| REPSOL (Vielha e Mijaran)Cr N-230, 164,1, Vielha e Mijaran | −2,04 € | 1,979 €/L | 54 km · 56 min | +100 km |
Selon la taille du plein : 30 L −0,76 € · 50 L +4,24 € · 70 L +9,24 €. Le détour est remboursé à partir de 33 L.
Sans plomb 95 — Gain faible
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km)1,990 €/L
Meilleure station en Espagne1,729 €/L
Écart26 c/L
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km) : 1,990 €/L — 40 Avenue de Saint-Gaudens · 6,2 km, 9 min · 2 novembre 2026.
Stations espagnoles les plus intéressantes
| Station | Gain sur 50 L | Prix | Aller | Détour |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL (Bausen)Cr N-230 186, Bausen | +6,46 € | 1,729 €/L | 32 km · 32 min | +51 km |
| ESTACION BOYA (Les)Cr N-230, 183,3, Les | +6,40 € | 1,720 €/L | 34 km · 35 min | +55 km |
| REPSOL (Vilamòs)Carretera Nacional 230 Km. 174,90, Vilamòs | +4,11 € | 1,719 €/L | 43 km · 44 min | +73 km |
| E. S. BETREN (Vielha e Mijaran)Carretera C/142 S/N Km. 1, Vielha e Mijaran | +3,72 € | 1,663 €/L | 55 km · 58 min | +98 km |
| REPSOL (Vielha e Mijaran)Cr N-230, 164,1, Vielha e Mijaran | +0,86 € | 1,729 €/L | 54 km · 56 min | +94 km |
Selon la taille du plein : 30 L +1,24 € · 50 L +6,46 € · 70 L +11,68 €. Le détour est remboursé à partir de 25 L.
| Habitants | 324 |
|---|---|
| Frontière | 22 km |
| 1re station | 32 km · 32 min |