Valcabrère : faire le plein en Espagne, ça vaut le coup ?
Gain faible
Gain faible : au mieux 7,06 € sur un plein de 50 L de sans plomb 95 chez REPSOL à Bausen, à 32 min, une fois payé le détour de 46 km (prix du 3 novembre 2026). En gazole : +4,91 €.
+4,91 €gazole, gain sur 50 L
+7,06 €sans plomb 95, gain sur 50 L
32 minjusqu'à la 1re station espagnole
Gazole — Gain faible
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km)2,229 €/L
Meilleure station en Espagne1,979 €/L
Écart25 c/L
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km) : 2,229 €/L — Avenue de Luchon · 4,8 km, 5 min · 2 novembre 2026.
Stations espagnoles les plus intéressantes
| Station | Gain sur 50 L | Prix | Aller | Détour |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL (Bausen)Cr N-230 186, Bausen | +4,91 € | 1,979 €/L | 31 km · 32 min | +52 km |
| ESTACION BOYA (Les)Cr N-230, 183,3, Les | +4,78 € | 1,970 €/L | 33 km · 35 min | +56 km |
| E. S. BETREN (Vielha e Mijaran)Carretera C/142 S/N Km. 1, Vielha e Mijaran | +1,93 € | 1,903 €/L | 54 km · 58 min | +99 km |
| REPSOL (Vilamòs)Carretera Nacional 230 Km. 174,90, Vilamòs | +1,72 € | 1,979 €/L | 42 km · 44 min | +74 km |
| REPSOL (Vielha e Mijaran)Cr N-230, 164,1, Vielha e Mijaran | −1,37 € | 1,979 €/L | 53 km · 57 min | +96 km |
Selon la taille du plein : 30 L −0,09 € · 50 L +4,91 € · 70 L +9,91 €. Le détour est remboursé à partir de 30 L.
Sans plomb 95 — Gain faible
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km)1,990 €/L
Meilleure station en Espagne1,729 €/L
Écart26 c/L
Station la moins chère près de chez vous (≤ 10 km) : 1,990 €/L — 40 Avenue de Saint-Gaudens · 7,8 km, 10 min · 2 novembre 2026.
Stations espagnoles les plus intéressantes
| Station | Gain sur 50 L | Prix | Aller | Détour |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL (Bausen)Cr N-230 186, Bausen | +7,06 € | 1,729 €/L | 31 km · 32 min | +46 km |
| ESTACION BOYA (Les)Cr N-230, 183,3, Les | +7,00 € | 1,720 €/L | 33 km · 35 min | +50 km |
| REPSOL (Vilamòs)Carretera Nacional 230 Km. 174,90, Vilamòs | +4,71 € | 1,719 €/L | 42 km · 44 min | +68 km |
| E. S. BETREN (Vielha e Mijaran)Carretera C/142 S/N Km. 1, Vielha e Mijaran | +4,31 € | 1,663 €/L | 54 km · 58 min | +93 km |
| REPSOL (Vielha e Mijaran)Cr N-230, 164,1, Vielha e Mijaran | +1,46 € | 1,729 €/L | 53 km · 57 min | +90 km |
Selon la taille du plein : 30 L +1,84 € · 50 L +7,06 € · 70 L +12,28 €. Le détour est remboursé à partir de 23 L.
| Habitants | 151 |
|---|---|
| Frontière | 22 km |
| 1re station | 31 km · 32 min |